2023-2023学年第一学期班主任任职年限
序号 | 现任班主任班级 | 姓名 | 累计班主任工作年限 | 备注 |
1 | 21服装3+3 | 程磊 | 2.5 |
|
2 | 23家居 | 许佳秋 | 3.5 |
|
3 | 23家具 | 俞妍旻 | 12.5 |
|
4 | 23环艺 | 顾宏圆 | 0.5 |
|
5 | 23服装设计 | 顾沁婷 | 3.5 |
|
6 | 23数字影像 | 陆灵斐 | 7.5 |
|
7 | 23视觉 | 金文瑛 | 4.5 |
|
8 | 22服装3+3 | 郑令仪 | 4.5 |
|
9 | 21家居 | 马逸 | 5.5 |
|
10 | 22环艺3+3 | 李茜 | 6.5 |
|
11 | 22家具3+3 | 朱成易 | 6.5 |
|
12 | 22家居 | 虞叶鸣 | 7.5 |
|
13 | 22数字影像 | 陈倩 | 10.5 |
|
14 | 21视觉3+3 | 黄焰 | 10.5 |
|
15 | 21家具3+3 | 朱炎均 | 11.5 |
|
16 | 21环艺3+3 | 黄祎 | 14.5 |
|
17 | 22视觉3+3 | 王梦欢 | 15.5 |
|
18 | 22机电 | 张燊杰 | 4.5 |
|
19 | 21轨道交通3+3 | 魏慰 | 6.5 |
|
20 | 21机电1 | 张洁琼 | 7 |
|
21 | 22机械3+3 | 陈婷婷 | 7.5 |
|
22 | 22机械 | 方校 | 7.5 |
|
23 | 22轨道交通3+3 | 顾丽娜 | 8.5 |
|
24 | 21机械 | 黄妹 | 8.5 |
|
25 | 21机械3+3 | 王晓忠 | 13.5 |
|
26 | 21机电2 | 吴颂益 | 17.5 |
|
27 | 23电子商务2 | 倪颖 | 10.5 |
|
28 | 23电子商务3 | 平家杰 | 3.5 |
|
29 | 22电商2班 | 庄鹏伟 | 1.5 |
|
30 | 22电商4班 | 周文雨 | 1.5 |
|
31 | 22旅游1班 | 邵敏 | 1.5 |
|
32 | 21旅游1 | 戴佳茹 | 2.5 |
|
33 | 21旅游2 | 彭心悦 | 2.5 |
|
34 | 22电商1班 | 朱倩 | 4.5 |
|
35 | 22旅游2班 | 薛冰洁 | 4.5 |
|
36 | 23旅游1 | 张丹 | 6.5 |
|
37 | 22电商3班 | 郭蕾 | 7.5 |
|
38 | 21电商1 | 黄璎珞 | 9.5 |
|
39 | 21电商2 | 金晓辉 | 9.5 |
|
40 | 21电子商务3+3 | 顾丽亚 | 10.5 |
|
41 | 23电子商务4 | 朱炎 | 3.5 |
|
42 | 23酒店管理1 | 王凌芳 | 10 |
|
43 | 23酒店管理2 | 瞿旦 | 15.5 |
|
44 | 23烹饪 | 徐天麒 | 10.5 |
|
45 | 23旅游2 | 邵吉 | 6.5 |
|
46 | 23电子商务1 | 施春燕 | 14.5 |
|
47 | 22音乐单招 | 朱禹桐 | 1.5 |
|
48 | 22服装单招 | 王琦悦 | 1.5 |
|
49 | 21美术单招1 | 曹佳盛 | 2.5 |
|
50 | 21美术单招3 | 王俊方 | 2.5 |
|
51 | 23(20)舞蹈艺术 | 胡静怡 | 3.5 |
|
52 | 21美术单招2 | 石惠 | 4.5 |
|
53 | 22艺术单招1 | 王静 | 4.5 |
|
54 | 21电子单招 | 钱忆钊 | 5.5 |
|
55 | 22社会文化艺术 | 罗希 | 6.5 |
|
56 | 21舞蹈 | 李芳 | 5.5 |
|
57 | 23艺术单招1 | 王维 | 6.5 |
|
58 | 23艺术单招2 | 黄倩 | 3.5 |
|
59 | 23艺术单招3 | 金之昀 | 6.5 |
|
60 | 23服装单招 | 焦琳瑜 | 3.5 |
|
61 | 23电子单招 | 唐会 | 10.5 |
|
62 | 23舞蹈 | 黄越 | 5.5 |
|
63 | 22(19)舞蹈艺术 | 沈淞 | 7.5 |
|
64 | 23音乐单招 | 张慧 | 8.5 |
|
65 | 22电子单招 | 俞梅春 | 9.5 |
|
66 | 21(18)舞蹈 | 陶丽 | 9.5 |
|
67 | 21服装单招 | 包喜雅 | 16.5 |
|
68 | 22艺术单招2 | 季利强 | 15.5 |
|
说明:班主任累计年限统计到2023年12月30日。